Zur Desktop Version wechseln
4-liga.com App - Regionalliga Fußball Portal
Zurück zum Hauptmenü
Zurück zur Liga


Regionalliga Nord Tabelle 2020/21


Verein Sp. Diff. P.
1. Logo SC Weiche Flensburg 08 Weiche 9 13 25
2. Logo TSV Havelse Havelse 9 16 20
3. Logo Werder Bremen II Bremen II 8 10 20
4. Logo BSV Schwarz-Weiß Rehden Rehden 9 7 17
5. Logo F.C. Teutonia Teutonia 10 5 16
6. Logo Eintracht Norderstedt Norderstedt 9 3 16
7. Logo FC St. Pauli II Pauli II 10 0 16
8. Logo SV Drochtersen/Assel Drochtersen 9 5 15
9. Logo 1. FC Phönix FC Phönix 9 0 15
10. Logo VfB Oldenburg Oldenburg 8 4 14
11. Logo Hamburger SV II HSV II 10 6 13
12. Logo Hannover 96 II Hannover II 9 -2 13
13. Logo SSV Jeddeloh Jeddeloh 8 0 12
14. Logo Lüneburger SK Hansa Lüneburg 9 -1 12
15. Logo FC Oberneuland Oberneuland 10 -6 12
16. Logo VfV 06 Hildesheim Hildesheim 9 -6 11
17. Logo VfL Wolfsburg II Wolfsburg II 9 -3 9
18. Logo Holstein Kiel II Kiel II 10 -9 9
19. Logo Hannoverscher SC Hannoverscher SC 10 -10 6
20. Logo Heider SV Heider SV 8 -15 4
21. Logo Altona 93 Altona 7 -7 3
22. Logo SV Atlas Delmenhorst Atlas Delmenhorst 7 -10 2

Der Meister der Regionalliga Nord 2019/20 steigt direkt in die 3. Liga auf. Die letzten drei Vereine steigen direkt ab. Der Viertletzte bestreitet Relegationsspiele gegen den Zweitplatzierten der Oberliga Niedersachsen.