Zur Desktop Version wechseln
4-liga.com App - Regionalliga Fußball Portal
Zurück zum Hauptmenü
Zurück zur Liga


Regionalliga Südwest Tabelle 2020/21


Verein Sp. Diff. P.
1. Logo SC Freiburg II Freiburg II 42 58 94
2. Logo SV Elversberg Elversberg 42 55 88
3. Logo Kickers Offenbach Offenbach 42 48 87
4. Logo SSV Ulm SSV Ulm 42 34 78
5. Logo TSV Steinbach Steinbach 42 37 74
6. Logo FSV Frankfurt Frankfurt 42 10 70
7. Logo FC 08 Homburg Homburg 42 20 68
8. Logo VfB Stuttgart II Stuttgart II 42 26 65
9. Logo Bahlinger SC Bahlinger SC 42 -9 61
10. Logo Rot-Weiß Koblenz Koblenz 42 -4 56
11. Logo FC Gießen Gießen 42 0 53
12. Logo KSV Hessen Kassel Kassel 42 -13 53
13. Logo VfR Aalen Aalen 42 -11 52
14. Logo FK Pirmasens Pirmasens 42 -13 52
15. Logo TSG Hoffenheim II Hoffenheim II 42 -17 50
16. Logo TSG Balingen Balingen 42 -10 49
17. Logo 1. FSV Mainz 05 II Mainz II 42 -16 49
18. Logo FC-Astoria Walldorf Walldorf 42 -15 47
19. Logo SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 42 -23 43
20. Logo TSV Schott Mainz Schott Mainz 42 -48 38
21. Logo FC Bayern Alzenau Alzenau 42 -47 25
22. Logo Eintracht Stadtallendorf Stadtallendorf 42 -62 19

Der Meister der Regionalliga Südwest steigt direkt in die 3. Liga auf. Es gibt zwischen drei und fünf Absteiger.